Informazioni di Base.
Model No.
R8
coperchio
poliuretano
certificazione
iso9001
campione
campione gratuito disponibile
Pacchetto di Trasporto
Woven Bag and Plastic Film. Special Packing Is Ava
Specifiche
1/4"-1"
Marchio
orientflex
Origine
Hebei, China (Mainland)
Codice SA
4009310000
Capacità di Produzione
500000 Meter/Month
Descrizione del Prodotto
TUBO IN RESINA TRECCIA IN FIBRA ARAMIDICA
Struttura:
TUBO INTERNO: Tubo in poliammide termoplastica (PA) senza saldatura resistente all'olio.
RINFORZO: Fibra aramidica ad alta trazione intrecciata a uno strato o a due strati
COPERCHIO: Poliuretano nero ad alta resistenza all'abrasione.
APPLICAZIONE:impianti idraulici e pneumatici a media pressione. Soddisfa o supera i requisiti SAE 100R8. Per impianti pneumatici o gassosi, utilizzare tubi flessibili perforati (con perno).
INTERVALLO DI TEMPERATURA: DA -40ºC (-104 ºF ) A +100ºC(+212 ºF)
Codice articolo | Dimensioni metriche | Dimensioni in pollici | Dimensioni SAE Dash | I.D. | D.O. | Consentito Tolleranza | Max. W.P | Min B.P | Min B.R. | W.T. | |
Standard | Standard | ||||||||||
mm | Pollici | Trattino | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | mm | g/m. | |
R8-06 | 6.3 | 1/4 | 04 | 6.3 | 12.3 | ±0.10 | 38 | 5440 | 150.0 | 40 | 90 |
R8-08 | 8 | 5/16 | 05 | 7.9 | 14.3 | ±0.10 | 33 | 4710 | 130.0 | 45 | 115 |
R8-10 | 10 | 3/8 | 06 | 9.5 | 16.7 | ±0.15 | 28 | 4060 | 112.0 | 60 | 145 |
R8-12 | 12.5 | 1/2 | 08 | 12.7 | 19.8 | ±0.15 | 25 | 3620 | 100.0 | 80 | 205 |
R8-16 | 16 | 5/8 | 10 | 15.9 | 24.5 | ±0.15 | 23 | 3260 | 90.0 | 120 | 290 |
R8-19 | 19 | 3/4 | 12 | 18.9 | 28.0 | ±0.15 | 18 | 2540 | 70.0 | 140 | 345 |
R8-25 | 25 | 1 | 16 | 25.4 | 34.0 | ±0.20 | 15 | 2170 | 60.0 | 160 | 450 |
