Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | TDP0 | TDP1.5 | TDP5 | TDP6 |
Max. Pressione(modello KN) | 15 | 15 | 50 | 60 |
Max. Diam . Di compressa(MM) | 12 | 12 | 20 | 25 |
Profondità di Riempimento max (MM) | 12 | 12 | 17 | 17 |
Max. Spessore Tavoletta (MM) | 2 | 5 | 6 | 7 |
Capacità di produzione (PC/H) | 2400 | 5000 | 4000 | 3000 |
Motore | / | 550 w 1400 giri/min | 750 w , 1400 giri/min | 1100 w 1400 giri/min |
Dimensioni macchina (MM) | 390x190x480 | 570x380x630 | 650 x 440 x 800 | 800x460x830 |
Peso netto (KG) | 26 | 90 | 125 | 160 |
Introduzione
La macchina può pressare il materiale granulare in compresse, e i prodotti sono ampiamente utilizzati in fabbriche farmaceutiche, impianti chimici, ospedali, unità di ricerca scientifica, produzione di prove di laboratorio e produzione di piccoli lotti. Prestazioni eccellenti, adattabilità, facile da usare, facile da riparare, dimensioni ridotte, leggera, questa macchina installa solo uno stampo, la profondità di riempimento del materiale, lo spessore della compressa può essere regolato,
Può adattarsi alle esigenze dell'industria farmaceutica per premere vari cinesi e occidentali medicina. E altre industrie per premere una varietà di prodotti simili. È possibile personalizzare varie forme di stampi.