- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La linea di raccordi a compressione PP IRRIPLAST è stata progettata per il trasporto di fluidi ad alta pressione, per il trasporto di acqua, per la distribuzione di acqua potabile e per applicazioni nel settore termoidraulico. Questa linea di prodotti è conforme ai più severi standard internazionali in termini di proprietà meccaniche e compatibilità alimentare.
Parte | Materiale |
Corpo(A) | Copolimero di polipropilene a blocchi eterofasici (PP-B) di eccezionali proprietà meccaniche anche ad alta temperatura. |
Boccola di bloccaggio(D) | Polipropilene |
Dado(B) | Polipropilene con master colorante di elevata stabilità ai raggi UV Esolidità al calore (grado S secondo lo standard DIN54004) |
Anello di aggraffatura (C) | Resina acetalica (POM) con elevata resistenza meccanica e durezza |
Guarnizione o-ring(e) | Gomma acrilonitrile elastomerica speciale (EPDM) per uso alimentare |
Descrizione | Codice | DIMENSIONI | Peso (g/pc) | pz/ cartone |
Accoppiamento con filettatura femmina | R1003 | 20*1/2 | 31 | 600 |
20*3/4 | 32 | 560 | ||
20*1 | 37 | 460 | ||
25*1/2 | 47 | 375 | ||
25*3/4 | 49 | 360 | ||
25*1 | 53 | 330 | ||
32*1/2 | 76 | 240 | ||
32*3/4 | 77 | 220 | ||
32*1 | 79 | 210 | ||
32*11/4" | 86 | 192 | ||
40*1 | 109 | 192 | ||
40*11/4 | 112 | 130 | ||
40*11/2" | 125 | 120 | ||
50*1" | 185 | 80 | ||
50*11/4 | 193 | 80 | ||
50*11/2" | 200 | 80 | ||
50*2" | 206 | 80 | ||
63*11/4 | 294 | 48 | ||
63*11/2 | 304 | 48 | ||
63*2 | 305 | 42 | ||
75*2" | 481 | 27 | ||
75*21/2" | 496 | 24 | ||
75*3" | 560 | 24 | ||
90*21/2" | 720 | 14 | ||
90*3" | 775 | 14 | ||
90*4" | 848 | 14 | ||
110*3" | 1254 | 8 | ||
110*4" | 1264 | 8 |
1. Leggero, facile da caricare e scaricare
2. Buona resistenza ai prodotti chimici e ai farmaci
3. Piccola resistenza alla fluidità
Resistenza meccanica elevata
5. Buon isolamento elettrico
6. Qualità dell'acqua non influenzata
7. Installazione semplice
APPLICAZIONE
1. Ingegneria delle strutture
2. Sistema di alimentazione dell'acqua
3. Per irrigazione agricola
Tubo PPR | Raccordo PPR |
Valvola a sfera con raccordo PP | Raccordo a compressione in PP |
Sella di chiusura | Elettrovalvola |
Irrigatore | Valvole a sfera in PVC |
ALTRI SERVIZI DI DETTAGLIO PER VOI
1.le eventuali richieste di informazioni saranno risposte entro 24 ore.
2.Produttore professionale.
3.OEM è disponibile.
4.alta qualità, design standard, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi.
5.consegna più rapida: Il campione verrà preparato in 2-3 giorni.
6.Shipping: Abbiamo una forte collaborazione con DHL,TNT,UPS,MSK,Cina Shipping,etc.
1.Qual è il tuo MOQ?
Il nostro MOQ è di solito 5 CTNS per dimensioni da 20 a 50mm.
2.Qual è il vostro delievery tempo?
Il tempo di delievery è di circa 30 giorni.
3.Qual è il tuo pagamento?
Accettiamo 30% T/T in anticipo, 70% prima della spedizione o 100% L/C.
4.Qual è il porto di spedizione?
Spediamo le merci al porto di Ningbo o Shanghai.
5.Qual è l'indirizzo della vostra azienda?
La nostra azienda si trova a Yuyao, provincia di ningbo Zhejiang, Cina. Siete i benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
6.e i campioni?
potremmo inviarti i campioni gratuitamente e dovrai pagare la tassa del corriere.
Se sono presenti troppi campioni, è necessario anche sostenere la tariffa per il campione.