- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale | PVC-U |
Specifiche | 20~250 mm |
Colore | Bianco o colore personalizzato |
Utilizzo | Acqua di mandata |
Certificazione | ISO, WRAS, NSF |
Mezzo di consegna | 45~60 giorni dopo la despoit |
Applicazione | Acqua di mandata |
Campione | Offrire campioni gratuiti |
OEM e ODM | SÌ |
tubo in pvc per l'alimentazione dell'acqua
Diametro nominale (mm) | Diametro nominale (pollici) | Spessore parete (mm) | |||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | ||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
20 | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 |
25 | 1" | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 2.3 |
32 | 1/4" | -- | -- | -- | 2.0 | 2.4 | 2.9 |
40 | 1/2" | -- | -- | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2" | -- | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 4.6 |
63 | 2 1/2" | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 3" | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 |
90 | 3 1/2" | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4 1/4" | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
125 | 5" | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 |
140 | 5 1/2" | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
160 | 6 1/4" | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
180 | 7" | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 |
200 | 8" | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
225 | 9" | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
250 | 10" | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
280 | 11" | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 |
315 | 12 1/2" | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 |
355 | 14" | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 |
400 | 15 3/4" | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 |
450 | 17 3/4" | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 |
500 | 19 3/4" | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 |
560 | 22" | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | -- | -- |
630 | 24 3/4" | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | -- | -- |
710 | 28" | 17.4 | 21.8 | 27.2 | -- | -- | -- |
800 | 31 1/2" | 19.6 | 24.5 | 30.6 | -- | -- | -- |
Tubo in pvc per tubi di drenaggio e fognature sotterranei
Diametro esterno (mm) | S 2 | S 4 | S 8 | ||||
SDR 51 | SDR 41 | SDR 34 | |||||
min | max | emin | emax | emin | emax | emin | emax |
110 | 110.3 | - | - | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.8 |
125 | 125.3 | - | - | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.3 |
160 | 160.4 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 5.4 |
200 | 200.5 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.7 |
250 | 250.5 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 8.3 |
315 | 315.6 | 6.2 | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 9.2 | 10.4 |
355 | 355.6 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 9.8 | 10.4 | 11.7 |
400 | 400.7 | 7.0 | 8.9 | 9.8 | 11.0 | 11.7 | 13.1 |
450 | 450.8 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.2 | 14.8 |
500 | 500.9 | 9.8 | 11.0 | 12.3 | 13.8 | 14.6 | 16.3 |
630 | 631.1 | 12.3 | 13.8 | 15.4 | 17.2 | 18.4 | 20.5 |
710 | 711.2 | 13.9 | 15.5 | 17.4 | 19.4 | - | - |
800 | 801.3 | 15.7 | 17.5 | 19.6 | 21.8 | - | - |
900 | 901.5 | 17.6 | 19.6 | 22.0 | 24.4 | - | - |
1000 | 1001.6 | 19.6 | 21.8 | 24.5 | 27.2 | - | - |
Hebei Shentong Plastic Industry Co., Ltd. È stata fondata nel 2003, un'impresa che concentra la produzione di tubi e raccordi PLASITC. I prodotti principali sono TUBI e RACCORDI PP-R a marchio Fosite, TUBI e raccordi in HDPE, tubi e raccordi in UPVC, tubi e raccordi in PE-RT, PEX e apparecchiature per la saldatura di tubi in plastica. Dispone di macchine automatiche avanzate.
Perseguiamo la qualità è la prima e il servizio è anche importante. Shentong ha superato ISO9001, ISO4001. Disponiamo di un laboratorio di test per il controllo della qualità. Il nostro marchio Forsite è famoso in casa e mercato estero. SHENTONG promette: Prezzo ragionevole, consegna rapida e servizio soddisfacente. Sperano di collaborare con più clienti per lo sviluppo reciproco e i benefici, accolgono calorosamente i potenziali acquirenti di contattarci.
D1. In quale materiale di tubo siete specializzati?
R: PRODUCIAMO PE, HDPE, PPR, PCV, PB, Tubi e raccordi in PE-RT, PEX alluminio composito.D2. Per favore, mi dica il diametro esterno più grande per i tubi.
R: Possiamo produrre un diametro di 1600 mm (tubo PE) come dimensione massima.D3. Il prezzo dei vostri prodotti è più alto di altri.
R: Non possiamo promettervi il prezzo migliore, ma possiamo garantirvi la migliore qualità. Importiamo materie prime da aziende famose come Borstar, LG Chemical, Chervrom, Hyosung, Lydellbasell, Sinopec.D4. Per i raccordi per tubi, cosa si fa principalmente?
A: Per raccordi, giunti (presa), gomiti, raccordi a T, riduttore, raccordi per raccordi a raccordo, valvole, tappi e inserti in rame sono i nostri prodotti principali.R: Certo che lo facciamo. Possiamo fornire alcuni campioni gratuitamente. Tuttavia, il costo di spedizione delle merci deve essere sostenuto da voi.
D6. Posso creare il mio design e il mio logo sul prodotto?
R: Sì, noi facciamo OEM. Benvenuti partner da tutto il mondo, possiamo produrre i vostri prodotti in Cina.
Se hai altre domande, invia un'e-mail o lascia un messaggio online e ti invieremo Il più presto possibile.