Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I raccordi di compressione in PP sono stati progettati per tipi di trasporto di fluidi ad alta pressione, irrigazione e altre applicazioni. Sono completamente compatibili con tutti i tubi PELD, PEHD, PE40, PE80 e PE100.
Lo standard di prestazioni dei raccordi in PP sulla pressione di esercizio può corrispondere a ISO14236 o DIN8076, lo standard sulle filettature può corrispondere a ISO7, DIN EN 10226, ASME B1.20 o BS21.
La pressione di esercizio massima del raccordo a compressione PP, con diametro compreso tra 20 e 63, può corrispondere a PN16, e PN10 può essere adattato per il diametro, che va da 75 a 110, alla temperatura di 20°C.
Le selle a morsetto sono state progettate per uscite laterali su PE e sono disponibili in una vasta gamma di misure. Le selle di bloccaggio sono adatte per il trasporto di fluidi alimentari perché i suoi materiali sono conformi agli standard nazionali e internazionali.
Elenco prodotti e dimensioni
Raccordi di compressione in PP | ||
Numero articolo | Descrizione | Dimensione disponibile |
1 | PP AGGIUNTA USCITA | 25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250 |
2 | GIUNTO PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
3 | PP 90 GOMITO DEG | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
4 | PP gomito a parete placcato | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
5 | Tappo terminale in PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
6 | Adattatore femmina PP | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2",90x3",110x4" |
7 | Gomito femmina in PP | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2",90x3",110x4" |
8 | Raccordo a T femmina in PP | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2",90x3",110x4" |
9 | Raccordo a T maschio in PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
10 | Flangia in PP | 40x1-1/2", 50x1-1/2", 50x2", 63x2", 63x2-1/2", 75x2-1/2", 75x3", 90x4", 110x4" |
11 | Adattatore maschio PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
12 | Raccordo a T PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
13 | Giunto riduttore PP | 25x20,32x20,32x25,40x25,40x32,50x25,50x32,50x40,63x40,63x40,63x50,75x50,75x63,90x63, 90x75,110x90 |
14 | Gomito maschio PP | 20x1/2",25x3/4",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2",75x2-1/2",90x3",110"x4" |
15 | Raccordo a T di riduzione in PP | 25x20x25,32x20x32,32x25x32,40x25x40,40x32x40,50x25x50,50x32x50,50x40x50,63x50x63, 75x50x75,75x63x75,90x63x90,90x75x90,110x90x |
Caratteristiche
Si abbina con tubo in PE
Connessione rapida e affidabile:
Tenuta perfetta in tutte le condizioni:
Campi di applicazione
* reti di tubazioni per l'approvvigionamento idrico di opere pubbliche
* reti di tubazioni per il sistema di approvvigionamento idrico sotterraneo di vita aree o fabbriche
* reti di tubazioni per sistemi di trattamento delle acque
* reti di tubazioni per irrigazione di giardinaggio o di agricoltura
Stabilimento e stabilimento
Prodotti principali
Certificati
FAQ
D1: Stai fabbricare?
R: SÌ, siamo produttori.
D2: Fornite un campione gratuito?
R: SÌ, vi forniamo il campione gratuito entro un giorno.
D3: Qual è il tuo momento di deciverazione?
R: Il nostro tempo di consegna è normalmente da 7 a 15 giorni dopo il deposito.
D4: Quali sono i termini di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C a vista, PayPal & West Union.
D5: Posso visitare la vostra fabbrica?
R: Sì, diamo il benvenuto alla vostra visita un giorno a vostra comodità.
D6: Potete accettare i nostri prodotti e le nostre deisgn?
R: Sì, abbiamo team di ingegneri professionisti. Possiamo deisgn e produrre prodotti speciali
Secondo la richiesta del cliente.