- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La linea di raccordi a compressione PP IRRIPLAST è stata progettata per il trasporto di fluidi ad alta pressione, per il trasporto di acqua, per la distribuzione di acqua potabile e per applicazioni nel settore termoidraulico. Questa linea di prodotti è conforme ai più severi standard internazionali in termini di proprietà meccaniche e compatibilità alimentare.
Parte | Materiale |
Corpo(A) | Copolimero di polipropilene a blocchi eterofasici (PP-B) di eccezionali proprietà meccaniche anche ad alta temperatura. |
Boccola di bloccaggio(D) | Polipropilene |
Dado(B) | Polipropilene con master colorante di elevata stabilità ai raggi UV Esolidità al calore (grado S secondo lo standard DIN54004) |
Anello di aggraffatura (C) | Resina acetalica (POM) con elevata resistenza meccanica e durezza |
Guarnizione o-ring(e) | Gomma acrilonitrile elastomerica speciale (EPDM) per uso alimentare |
TIPO A. | DIMENSIONI | Peso | pz/ cartone | |
Elementi | Codice | (g/pc) | ||
Raccordo a T di riduzione | R2002 | 25*20*25 | 101 | 140 |
32*20*32 | 157 | 88 | ||
32*25*32 | 106 | 80 | ||
40*20*40 | 229 | 58 | ||
40*25*40 | 241 | 56 | ||
40*32*40 | 256 | 48 | ||
50*20*50 | 397 | 30 | ||
50*25*50 | 417 | 30 | ||
50*32*50 | 428 | 30 | ||
50*40*50 | 439 | 27 | ||
63*20*63 | 636 | 17 | ||
63*25*63 | 647 | 17 | ||
63*32*63 | 662 | 17 | ||
63*40*63 | 612 | 17 | ||
63*50*63 | 715 | 17 | ||
75*50*75 | 1106 | 9 | ||
75*63*75 | 1209 | 9 | ||
90*63*90 | 1887 | 5 | ||
90*75*90 | 1988 | 4 | ||
110*63*110 | 2956 | 3 | ||
110*75*110 | 3148 | 3 | ||
110*90*110 | 3246 | 3 |
1. Leggero, facile da caricare e scaricare
2. Buona resistenza ai prodotti chimici e ai farmaci
3. Piccola resistenza alla fluidità
Resistenza meccanica elevata
5. Buon isolamento elettrico
6. Qualità dell'acqua non influenzata
7. Installazione semplice
APPLICAZIONE
1. Ingegneria delle strutture
2. Sistema di alimentazione dell'acqua
3. Per irrigazione agricola
Tubo PPR | Raccordo PPR |
Valvola a sfera con raccordo PP | Raccordo a compressione in PP |
Sella di chiusura | Elettrovalvola |
Irrigatore | Valvole a sfera in PVC |
ALTRI SERVIZI DI DETTAGLIO PER VOI
1.le eventuali richieste di informazioni saranno risposte entro 24 ore.
2.Produttore professionale.
3.OEM è disponibile.
4.alta qualità, design standard, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi.
5.consegna più rapida: Il campione verrà preparato in 2-3 giorni.
6.Shipping: Abbiamo una forte collaborazione con DHL,TNT,UPS,MSK,Cina Shipping,etc.
1.Qual è il tuo MOQ?
Il nostro MOQ è di solito 5 CTNS per dimensioni da 20 a 50mm.
2.Qual è il vostro delievery tempo?
Il tempo di delievery è di circa 30 giorni.
3.Qual è il tuo pagamento?
Accettiamo 30% T/T in anticipo, 70% prima della spedizione o 100% L/C.
4.Qual è il porto di spedizione?
Spediamo le merci al porto di Ningbo o Shanghai.
5.Qual è l'indirizzo della vostra azienda?
La nostra azienda si trova a Yuyao, provincia di ningbo Zhejiang, Cina. Siete i benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
6.e i campioni?
potremmo inviarti i campioni gratuitamente e dovrai pagare la tassa del corriere.
Se sono presenti troppi campioni, è necessario anche sostenere la tariffa per il campione.