Pressa idraulica per imballaggio in rame per Recycling Company

La nostra pressa idraulica per imballaggio in rame è perfetta per le esigenze di imballaggio della vostra azienda di riciclaggio. Siamo una fabbrica affidabile e conveniente." (Note: The character count in the Italian translation may not match the English translation exactly, but it conveys the same message within the 160 character limit)
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
Y81F-125AD
standard di qualità
iso e ce
nome del prodotto
pressa idraulica per imballaggio in rame per il riciclaggio della mescola
Pacchetto di Trasporto
nudo
Specifiche
CE and ISO
Marchio
DFS
Origine
China
Codice SA
8462919000
Capacità di Produzione
20 Sets / Month

Descrizione del Prodotto

Imballatrici per scarti orizzontali Y81f-250b con CE (fabbrica e fornitore)
  Caratteristiche  Della    Pressa DONGFANG:
    Telaio saldato principale:   Robusto  E  Resistente  Con  Oltre    10  Anni  Di garanzia.  

Hydraulic Copper Baling Press for Recycling Company

  Cilindro principale:       Motori famosi per uso domestico,       Forte forza motrice.
          Cilindro dell'olio idraulico di buona qualità  Con  7  Anni  Di garanzia.

Hydraulic Copper Baling Press for Recycling Company

Un    Punto di iniezione progettato in modo affidabile  Può  Aumentare    La densità    Della balla. Hydraulic Copper Baling Press for Recycling Company


Sistema  PLC avanzato  :         Touchscreen Siemens o Omron  

Pacchetto:   Pacchetto da mare    Per  (
pacchetto film  ,   Pacchetto da bagno o    Pacchetto da bagno).  
    Servizio online 24 ore su 24
La richiesta    Di informazioni  Verrà fornita entro    2  Ore

  Garanzia di un anno e manutenzione permanente.

Pezzi di ricambio: Fornire un set di pezzi di ricambio gratuitamente, cassetta attrezzi, manuale operativo.

  Parti gratuite  per    Qualsiasi guasto  Con    Prove convincenti

Qualsiasi problema, è possibile chiamare usdirectly.

 

 
IMBALLATRICE IDRAULICA IN METALLO SERIE Y81
Serie Turn-out
Modello Forza nominale (kN) Dimensioni casella di pressione (L*L*H)(mm) Dimensione balla (L*a) (mm) Peso balla (kg) Produzione (T/h) Potenza (kw)
Y81F-63 630 1000*600*500 200*200 20~25 0.9~1.1 7.5
Y81F-100 1000 1000*700*550 250*250 45~55 1.1~1.3 11
Y81F-125A 1250 1200*700*600 300*300 60~80 1.2~1.5 15
Y81F-125A1 1250 1200*800*600 300*300 60~80 1.2~1.6 15
Y81F-125A2 1250 1200*900*600 300*300 60~80 1.2~1.6 15
Y81F-125B 1250 1200*700*600 250*250 45~60 1.2~1.5 15
Y81F-125B1 1250 1200*800*600 250*250 45~60 1.2~1.6 15
Y81F-125B2 1250 1200*900*600 250*250 45~60 1.2~1.6 15
Y81F-125AD 1250 1400*800*700 300*300 65~80 1.5~2.0 18.5
Y81F-160 1600 1400*900*700 320*320 80~110 2.2~3.0 22
Y81F-160A 1600 1600*1000*800 400*400 110~150 2.2~3.0 22

 
1600 1600*1200*800 400*400 130~180 2.6~3.9 15*2
Y81F-200 2000 1600*1000*800 400*400 110~150 2.2~3.0 37
Y81F-200A 2000 1600*1200*800 400*400 130~180 2.8~3.9 37
Y81F-200B 2000 1800*1400*800 450*450 130~180 2.8~3.9 37
Y81F-250A 2500 2000*1400*900 500*500 190~280 3.5~5.0 22*2
Y81F-250B 2500 2000*1750*1000 500*500 200~380 4.0~6.5 22*2
Y81F-250BKC 2500 2000*1750*1000 450*450 160~250 3.2~4.5 22*2
Y81F-315 3150 2500*2000*1200 600*600 250~650 4.5~7.0 45*2
Y81F-400 4000 3500*2000*1200 500*600
 

 
45*2
Y81F-500 5000 3000*2500*1200 600*700
 

 
55*2
   
 
Serie a spinta laterale
Modello Forza nominale (kN) Dimensioni casella di pressione  (L*L*H)(mm) Dimensione balla(L*a)(mm) Peso balla(kg) Produzione (T/h) Potenza (kw)
Y81T-63 630 1000*600*500 200*200 28~35 0.9~1.1 7.5
Y81T-100 1000 1000*700*550 230*230 42~53 1.2~1.5 11
Y81T-125A 1250 1200*700*600 300*300 65~80 1.2~1.8 15
Y81T-125B 1250 1200*700*600 250*250 50~62 1.2~1.5 15
Y81T-125AD 1250 1400*800*700 300*300
 

 
18.5
Y81T-160 1600 1400*900*700 320*320 70~85 1.5~2.2 22
Y81T-160A 1600 1600*1000*800 400*400 110~150 2.0~3.5 22
Y81T-160B 1600 1600*1200*800 400*400 130~180 2.0~4.0 15*2
Y81T-200A 2000 1600*1200*800 450*450 140~190 2.5~4.5 37
Y81T-200B 2000 1800*1400*900 450*450 210~300 3.0~5.0 22*2
Y81T-250A 2500 2000*1400*1000 500*500 230~270 4.0~6.3 22*2
Y81T-250B 2500 2000*1750*1000 500*500 250~280 5.0~6.3 22*2
Y81T-315A 3150 2000*1400*1000 500*500 250~360 4.0~6.5 37*2
Y81T-315B 3150 2000*1750*1000 500*500 260~370 5.0~7.0 37*2
Y81T-400 4000 3000*2000*1200 500*600 250~380 6.0~8.0 45*2
Y81T-500R 5000 2500*1300*800 500*500 300~500 6.0~10.0 22+37
 
 
Serie Forward-out
Modello Forza nominale (kN) Dimensioni casella di pressione (L*L*H)(mm) Dimensione balla (L*a)(mm) Peso balla (kg) Produzione (T/h) Potenza (kw)
Y81Q-100 1000 1100*600*550 600*220 40~60 1.0~1.8 7.5
Y81Q-135A 1350 1400*600*600 600*240 50~75 1.5~2.8 22
Y81Q-135B 1350 1100*600*600 600*240 45~65 1.2~1.7 15
Y81Q-160 1600 1600*800*600 800*280 60~90 2.0~3.0 22
Y81Q-200 2000 1600*800*700 800*280 90~110 2.5~3.5 30
Y81Q-250 2500 1750*900*800 900*350 110~130 4.5~6.0 22*

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore