Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PRESTAZIONI CHIAVE: EN/DIN e nuove pressioni di esercizio nominali SAE
Aspetto: Avvolgente (I.D inferiore a 25,4 mm coperchio liscio)
Branding: Stampa e branding indelebile con tecnologia goffrata
Colore: Nero, rosso, blu, giallo, verde, grigio
Intervallo di temperatura di servizio continuo: -40°f / +212°f; -40°c / +100°C.
Temperatura massima di esercizio: 250°f 121°C.
Inserto: Tipo shf
Tubo: Gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: Una treccia in acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Gomma sintetica resistente all'ambiente
SPECIFICHE APPLICABILI: EN 853 1SN - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 1SN/R1AT
APPLICAZIONI E FLUIDI
Impianto idraulico: Tubazioni a bassa e media pressione, tubazioni di ritorno
Oli minerali, oli vegetali e di colza, oli a base di glicole e poliglicole, oli a base di estere sintetico, oli in emulsione acquosa, acqua.
SAE 100 R1 CON HT/ DIN EN 853 1SN HT
DN | Tubo flessibile I.D | Diam. Est. Filo | D.E. tubo flessibile | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura minimo | Peso | Lunghezza | |||
pollici | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metri | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100.0 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 241 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.23 | da 20 a 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 508 | 1.51 | da 20 a 40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 635 | 1.97 | da 20 a 40 |
SAE 100 R2 AT / DIN EN 853 2SN HT
DN | Tubo flessibile I.D | Diam. Est. Filo | D.E. tubo flessibile | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura minimo | Peso | Lunghezza | |||
pollici | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metri | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 16 | 23720 | 89 | 0.32 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0.36 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | da 20 a 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2.65 | da 20 a 40 |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 | da 20 a 40 |
Qualità VS:
La nostra gamma di prodotti:
1. Tubo flessibile idraulico
Tubo intrecciato in filo di acciaio, tubo a spirale in filo di acciaio, tubo intrecciato in tessuto
2. Tubo flessibile industriale:
Tubo flessibile liscio (avvolto) aria/acqua/olio/gas/GPL, tubo flessibile di saldatura, tubo flessibile ossigeno, tubo flessibile acetilene,
Tubo flessibile GPL/propano, tubo doppio, tubo flessibile di aspirazione e scarico olio/acqua, tubo flessibile vapore, tubo sabbiatore,
Tubo flessibile di grande diametro , ecc.
3. Tubo flessibile per uso automobilistico
Tubo flessibile freno pneumatico/condizione, tubo flessibile servosterzo, tubo flessibile olio carburante,
4. Tubo in PVC
5. Raccordo tubo flessibile / giunto / ghiera
6. Macchina per tubi flessibili
Accessori opzionali per l'adattamento del raccordo del tubo flessibile:
Campo di applicazione:
Per macchine di ingegneria, macchine portuali, aerospaziale, produzione di automobili, produzione di macchine utensili, produzione di energia eolica, industria cantieristica, motori, macchine tessili, petrolchimica, macchine agricole, macchine minerarie, macchine per l'edilizia, veicoli speciali, macchine per l'industria meccanica, macchine per infortunio alimentare, macchina da stampa, ferrovia, impianto idraulico, costruzione di conservanti per l'acqua
Mostra del workshop:
≡ FAQ
D: Si produce una copertura liscia o in tessuto?
R: Sì, possiamo produrre entrambe le coperture, che dipendono dalla richiesta del cliente.
D: Potete produrre prodotti con il mio marchio?
R: Sì , OEM o ODM sono i benvenuti dalla nostra azienda. Speriamo che entrambe le parti trarranno molto beneficio dalla cooperazione.
D: Potremmo ottenere campioni gratuiti?
R: Sì. Possiamo fornirti il campione gratuito
D: Il prodotto ha tubi di colore diverso?
R: Sì, attualmente forniamo nero, grigio, rosso, blu e giallo.
D:si potrebbe crimpare il tubo flessibile?
R: Sì, possiamo crimpare il gruppo tubo flessibile per i nostri clienti
D: Quanto tempo richiede la consegna del mio ordine?
R: Di solito ci vogliono da 5 a 30 giorni, che generalmente dipende dalla quantità del vostro ordine e dalla nostra conservazione.
Se siete interessati ai nostri prodotti o se avete esigenze particolari,
Benvenuti in Contattaci per qualsiasi richiesta!