Informazioni di Base.
corrente alternata
AC24-AC380V
corrente continua
dc24-48 v.
tempo di esecuzione
6s~100 s.
potenza
10~100 w.
circuito di controllo
a, B, C, D, E, F, G, H
angolo di rotazione
0-360 gradi ; regolabile
protezione
ip67
opzioni aggiuntive
deumidificatore per riscaldamento, maniglia
colore
può essere personalizzato in base al numero di colore
imballaggio per l′esportazione
cassa in legno
servizio aggiuntivo
installazione gratuita delle valvole a sfera e a farfalla
campione
campione gratuito
periodo di garanzia
1 anno
oem
ok, progettare e realizzare le targhette gratuitamente
sconto
parlandomi
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case+ Individual Box
Specifiche
1.5-3KG
Marchio
VALVESPRO / OEM
Origine
China
Codice SA
8501400000
Descrizione del Prodotto
Parametri del prodotto
Mostra dettagli prodotto
Processo e procedure di produzione
Attrezzature per officina e prove
N. articolo | CWX-15N/Q |
Materiale corpo valvola: | Ottone/acciaio inossidabile |
Materiale attuatore: | Plastica ingegneristica |
Dimensioni del prodotto | NPT/BSP1/4'' 3/8' 1/2'' 3/4'' 1' 1 1/4'' (opzionale) |
Pressione di esercizio max | 1,0 MPa |
Mezzo di circolazione | Flui, aria |
Tensione di esercizio | DC5V DC12V DC24V AC/DC9-24V (OPZIONALE) |
Schema elettrico | CR01 CR02 CR01S CR02+ CR03 CR03T CR05 CR04 CR04S CR06 (opzionale) |
Corrente di esercizio: | ≤500 ma |
Tempo di accensione/spegnimento: | ≤5 s. |
Durata: | 700 volte (la pressione di prova è 0,4 MPa, il mezzo è acqua) |
Materiale di tenuta: | FKM E PTFE |
Rotazione attuatore: | 90° |
Forza di coppia: | 2N.m. |
Lunghezza cavo: | 0,5 m, 1,5 m (opzionale) |
Temperatura ambiente: | -15ºC~50ºC |
Temperatura del liquido: | 2ºC~90ºC |
Esclusione manuale: | sì |
Indicatore di accensione/spegnimento: | sì |
Classe di protezione: | IP67 |
Mostra dettagli prodotto
Processo e procedure di produzione
Attrezzature per officina e prove