Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipo | SPP |
Materiale del serbatoio esterno | Piastra zincata |
Diametro esterno del serbatoio | 460 mm, 470 mm, 500 mm |
Materiale del serbatoio interno | Piastra in acciaio inox SUS304 2B per alimenti o 316L in acciaio inox Acciaio |
Diametro interno del serbatoio | 360 mm, 380 mm |
Materiale del tubo | Vetro borosilicato di alta qualità |
Dimensioni tubo vuoto (mm) | 58/1800 (diametro/lunghezza) |
Numero tubo | 8/10/12/15/18/20/24/30/32/36/40 |
Telai (parti del supporto) | Piastra zincata |
Strato isolante | Schiuma poliuretanica di alta qualità realizzata con schiuma ad alta pressione macchina |
Spessore isolamento | 50 mm, (serbatoio esterno 460 mm), 55 mm (serbatoio esterno 470 mm), 60 mm (serbatoio esterno 500 mm) |
Resistenza alla grandine | 25 mm |
Pressione di esercizio | 0, 05Mpa |
Qualificato standard | CE, CCC, marchio di riferimento solare EN12977, SABS |
I nostri vantaggi:
I nostri prodotti: