Informazioni di Base.
Model No.
STP GM5002
Specifiche
15-54 MM
Marchio
ST
Origine
Made in China
Codice SA
730729000
Capacità di Produzione
9200, 000/Year
Descrizione del Prodotto
Dimensioni e peso:
d-Rp (mm) | L (mm) | Z (mm) | Peso in g |
15 Rp½ | 47±3 | 12±3 | 47 |
15 Rp¾ | 50±3 | 13±3 | 64,4 |
18 Rp½ | 49±3 | 14±3 | 52 |
18 Rp¾ | 50±3 | 14±3 | 57 |
22 Rp½ | 47±3 | 11±3 | 60 |
22 Rp¾ | 52±3 | 14±3 | 76 |
22-Rp1 | 56±3 | 16±3 | 108 |
28 Rp¾ | 51±4 | 12±4 | 80,4 |
28-Rp1 | 55±4 | 14±4 | 115 |
28 Rp1¼ | 65±4 | 23±4 | 188 |
35-Rp1 | 58±4 | 15±4 | 105,8 |
35 Rp1¼ | 62±4 | 16±4 | 147 |
35 Rp1½ | 70±4 | 22±4 | 264 |
42 Rp1¼ | 64±4 | 13±4 | 174,8 |
42 Rp1½ | 70±4 | 17±4 | 200 |
54 Rp1½ | 82±4 | 24±4 | 239,2 |
54-Rp2 | 77±4 | 17±4 | 316 |
Tubi in acciaio inox per sistemi di tubazioni: Caratteristiche tecniche
Mettiti in contatto con noi
Se avete domande su preventivi o collaborazione, non esitate a contattarci via e-mail o a utilizzare il seguente modulo di richiesta. Il nostro rappresentante vi contatterà entro 24 ore. Grazie per l'interesse dimostrato nei nostri prodotti.