Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le valvole a sfera flottanti elettriche e pneumatiche in ghisa o acciaio inox forgiato con estremità NPT o BSP avvitate sono conformi alle norme API 6D, BS5351 e ASME B16.34, sono testate in conformità alle norme API 598 e contrassegnate come da MSS SP-25.
1. La costruzione è la seguente:
- porta piena o porta ridotta
- Dividi corpo
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale
- progettazione antincendio
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura
- struttura a doppio sedile
- le estremità della saldatura di testa a ASME B16.25
- estremità flangiate secondo ASME B16.5
2. Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
Corpo | R105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Cofano | R105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sfera | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stelo | R105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sede/anello di sicurezza | 13% Cr | SS304 | 13% Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS304+grafite | ||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. |
3. Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Range dimensioni normali
DN50~DN1000, 2"~40"
5. Immagini
Ispezione finale
Spedizione