- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Colore: Bianco esterno, interno incolore
Bianco esterno e nero interno
Giallo esterno e giallo interno
Giallo esterno e bianco interno
Colore bianco all'esterno e nero all'interno
Tipo: Saldatura di testa o sovrapposta
Dimensioni dettaglio: 12-63mm
Coperchio:tubo isolante e tubi corrugati
TUBO COMPOSITO IN PLASTICA ALUMINUNM---SOVRAPPOSTO PE (PEX)-AL-PE(PEX) | |||||
Immagine | DESC. | N. modulo | Specifiche | Spessore parete (mm) | Q.tà/confezione(M) |
TUBO PE-AL-PE Acqua fredda (MOLP-01) | MOLP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOLP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOLP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOLP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOLP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOLP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Stampa:Logo PE-al-PE tubo per acqua 16*2,0 mm 60°C-10bar standard certificato n. data 15M | |||||
TUBO PE-AL-PE Sistemi a gas (MOGP-01) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Stampa:Logo tubo gas PE-al-PE 16*2,0 mm 60°C-10bar standard certificato n. data 15M | |||||
TUBO PEX-AL-PEX Sistemi a gas (MOGP-02) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Stampa: Tubo gas PEX-al-PE(X) 16*2,0mm 95°C10bar certificato standard n. data 20M | |||||
PEX-AL-PE(X) Tubo dell'acqua calda (MORP-01) (MORP-02) | MORP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MORP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MORP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MORP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MORP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MORP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 |
Attrezzi per tubi e raccordi pex-al-pex:
Tutti i tubi e raccordi Markt sono prodotti in conformità ai sistemi ISO9001 di alta e stabile qualità, con certificato CE, FILIGRANA e AENOR .Gurantee 50 anni di utilizzo con standard.
Il nostro vantaggio: Forniamo tutti i prodotti di impianti per acqua e gas anche riscaldamento : tubo Pex-al-pex, tubo Pert-al-Pt, tubo PE-al-PE anche i suoi raccordi in ottone .valvola e collettore .
Tubi PPR e raccordi ppr
Tubi in HDPE e raccordi in HDPE
Attrezzi di montaggio :tagliatubi ,alesatore per tubi ,molla per tubi ,piegatrice per tubi ,piastra per tubi anche utensili per pressa tubi
Il cliente può comprare tutti i prodotti di sistema da una zona, risparmiare più costo, più tempo e dimensioni molto misura!
Siamo lieti del tuo ordine .